Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.4.1 Подготовка локализованных версий программных продуктов | АН РТ, Минсвязи РТ | 1.50 млн. руб. | Количество разработанных продуктов, единиц | 2 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.5.1. Разработка учебно-методических комплектов для подготовки трудовых мигрантов с различным уровнем владения русским языком к сертификации по русскому языку | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.65 млн. руб. | Количество учебно-методических комплектов для подготовки трудовых мигрантов к сертификации по русскому языку, единиц | 3 | Подробнее |
2.5.2. Организация и проведение курсов русского языка и языковой сертификации для трудовых мигрантов | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.00 млн. руб. | Количество трудовых мигрантов, прошедших языковую подготовку на курсах русского языка и языковой сертификации, человек | 200 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.6.1. Составление электронной картотеки топонимов РТ с удобным поисковым интерфейсом и государственного каталога названий географических объектов, базы данных; разработка электронной карты топонимов | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.70 млн. руб. | Доля подготовленных частей каталога, % | 12 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.7.2. Разработка и издание грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации и Республики Татарстан | Минобрнауки РТ, АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.50 млн. руб. | Количество разработанных словарей и справочников, учебно-методических пособий, единиц | 1 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.8.1. Перевод татарской художественной, русской и татарской краеведческой литературы, учебников татарского языка на специальные носители информации для инвалидов по зрению | Минкультуры РТ | 1.00 млн. руб. | Соотношение татарской литературы на специальных носителях к общему фонду литературы на специальных носителях, % | 12.75 | Фотоотчет |
2.8.17. Организация конкурсов на применение двух государственных языков среди работников предприятий торговли, службы сервиса, учреждений здравоохранения, транспорта, связи, жилищно-коммунальных служб и др. | Минкультуры РТ, Минздрав РТ, Минпромторг РТ, Минстрой РТ | 0.50 млн. руб. | Количество участников конкурса, человек | 500 | |
2.8.18. Информационная поддержка портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (http://kitap.tatar.ru) | Минкультуры РТ | 1.20 млн. руб. | Количество посещений портала, единиц | 15000 | Фотоотчет |
2.8.19. Организация и проведение Всероссийского форума родного языка, посвященного Г.Тукаю | Минобрнауки РТ | 0.70 млн. руб. | Численность участников, человек | 600 | ПодробнееФотоотчет |
2.8.22. Создание условий для реализации права на получение бесплатной юридической помощи на татарском языке | Минюст РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.50 млн. руб. | Численность людей, охваченных юридической помощью, человек | 100 | Фотоотчет |
2.8.4. Организация курсов для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений по обучению деловому татарскому и русскому языкам | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 2.40 млн. руб. | Количество слушателей курсов, человек | 180 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 Анализ состояния обучения татарскому языку в Республике Татарстан, регионах Российской Федерации и разработка концептуальных основ учебно-методического обеспечения данного процесса | Минобрнауки РТ | 0.50 млн. руб. | Количество разработанных аналитических документов, единиц | 1 | |
3.1.3. Организация и проведение федеральной экспертизы учебников и учебно-методических пособий по татарскому языку и литературе и другим предметам на татарском языке, учебников, отражающих историко-культурную и этническую специфику Республики Татарстан | Минобрнауки РТ | 2.50 млн. руб. | Количество УМК, прошедших федеральную экспертизу, единиц | 12 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.2.1. Разработка и издание трехъязычных терминологических словарей для студентов по отдельным предметам (математике, биологии, географии, экономике и т.д.) | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.50 млн. руб. | Количество изданных терминологических словарей, единиц | 3 | Подробнее |
3.2.2. Разработка и издание учебников для высших учебных заведений по отдельным предметам (физике, химии, праву, биологии, географии, экономике, истории и др.) для бакалавров и магистров на татарском языке | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.50 млн. руб. | Количество издаваемых учебников, единиц | 1 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.3.4. Поставка мультимедийных интерактивных звуковых иллюстрированных модулей библиотеки детских книг «Бала» | Минобрнауки РТ | 3.00 млн. руб. | Количество ежегодно поставленных мультимедийных интерактивных иллюстрированных модулей произведений, единиц | 45 | Подробнее |
3.3.5. Производство электронных анимированных художественных произведений | Минобрнауки РТ | 1.00 млн. руб. | Количество произведений, единиц | 7 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.5.2. Фольклорно-диалектологическая экспедиция за пределами Республики Татарстан с целью привлечения студентов к комплексным исследованиям духовно-материального наследия татар | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.75 млн. руб. | Количество субъектов Российской Федерации, охваченных экспедициями по комплексным исследованиям духовно-материального наследия татар, единиц | 2 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.6.5. Организация академического обмена студентами, аспирантами и преподавателями в области русского, славянского языкознания и литературы | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.00 млн. руб. | Количество лиц, участвующих в академическом обмене, человек | 3 | Подробнее |
3.6.6. Проведение ежегодных конкурсов научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященных традициям и современной языковой культуре русскоязычного населения РТ | Минобрнауки РТ | 0.20 млн. руб. | Количество участников, человек | 150 | Подробнее |
3.6.7. Проведение ежегодных студенческих олимпиад по русскому языку | Минобрнауки РТ | 0.20 млн. руб. | Количество ежегодных участников, человек | 150 | ПодробнееФотоотчет |
3.6.8. Проведение ежегодных диктантов и сочинений для студентов и школьников по русскому языку | Минобрнауки РТ | 0.20 млн. руб. | Количество участников, человек | 150 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2. Подготовка и издание комплекта глоссариев по преподаваемым дисциплинам | Минобрнауки РТ | 1.50 млн. руб. | Количество подготовленных глоссариев, единиц | 2 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
3.8.1. Создание и организационно-методическая поддержка сети образовательно-культурных татарских центров, центров учебной и художественной татарской литературы в регионах РФ и мира | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 3.00 млн. руб. | Количество ежегодно созданных и введенных в действие образовательно-культурных центров в регионах РФ, единиц | 2 | Подробнее |
3.8.2. Организация курсов по изучению татарского языка как родного, неродного и иностранного для населения РТ, РФ, зарубежных стран и сопровождение онлайн-школы «Ана теле» | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 4.90 млн. руб. | Количество жителей РТ, РФ и зарубежных стран, ежегодно прошедших обучение татарскому языку, человек | 300 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.10.1. Издание бумажного и электронного научного журнала на татарском языке «Фәнни Татарстан» | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.12 млн. руб. | Число выпуска в квартал, тираж –единиц | 500 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.11.1. Организация и проведение научных экспедиций по РТ и в местах компактного проживания татар | АН РТ, Минкультуры РТ | 0.41 млн. руб. | Количество проведенных научных экспедиций, единиц | 2 |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.12.1. Создание элементной базы данных (около 3500 дифонов) для синтезатора речи | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.70 млн. руб. | Доля элементной базы, % | 66 | Фотоотчет |
4.12.4. Создание размеченных речевых корпусов татарского языка для системы распознавания татарской речи | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.50 млн. руб. | Доля созданных размеченных речевых корпусов (записей речевых фрагментов), % | 40 | Фотоотчет |
4.12.6. Разработка специализированного программного обеспечения для распознавания речи | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.00 млн. руб. | Доля созданной библиотеки подпрограмм, % | 12 | Фотоотчет |
4.12.7. Поиск, отбор и накопление параллельных корпусов текстов для системы татарско-русского и русско-татарского машинного перевода | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 2.00 млн. руб. | Доля накопленных параллельных корпусов (в словоформах), % | 10 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.2.3 Организация и проведение Международного научно-практического форума «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы» | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.50 млн. руб. | Количество стран, привлеченных к участию в конференции, единиц | 4 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.3.1. Сопровождение издания международного научного журнала «Татарика» | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 3.10 млн. руб. | Количество российских и зарубежных ученых, привлеченных к работе в журнале, человек | 20 | ПодробнееФотоотчет |
4.3.2. Сопровождение раздела "Русистика" научного журнала «Филология и культура. Philology and Culture» | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.90 млн. руб. | Импакт-фактор журнала (РИНЦ) | 0.02 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.4.1 Разработка и утверждение концепции сохранения и развития Казанской лингвистической школы | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.10 млн. руб. | Количество разработанных концептуальных документов, единиц | 1 |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.6.1. Разработка программного обеспечения с размещением словарных материалов | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.00 млн. руб. | Объем разработки электронной программной оболочки для объединения всех лексикографических разработок, % | 20 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.7.1. Создание и использование электронного корпуса татарского языка (включая разработку поисковой платформы, программного комплекса для лингвостатистического исследования корпуса, базы данных) | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 3.00 млн. руб. | Объем разработки электронной базы, % | 23 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.8.1. Организация и проведение Международной конференции «Г.Р. Державин и диалектика культур» | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.60 млн. руб. | Количество участников, человек | 250 | ПодробнееФотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
4.9.1. Проведение оцифровки, научного описания памятников письменного наследия, создание баз данных | Минкультуры РТ | 0.46 млн. руб. | Доля оцифрованных документов от общего количества документов, % | 20 | Фотоотчет |
4.9.2. Приобретение оборудования по оцифровке старопечатных и рукописных документов | Минкультуры РТ | 6.00 млн. руб. | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2 | Фотоотчет |
4.9.3. Стажировки в крупных центрах хранения и реставрации письменных памятников | Минкультуры РТ | 0.20 млн. руб. | Число стажировок, единиц; Количество обученных специалистов по реставрации европейской и восточной бумаги, человек | 3 | Фотоотчет |
4.9.4. Приобретение оборудования по очистке рукописей | Минкультуры РТ | 0.90 млн. руб. | Количество приобретенного оборудования, единиц | 1 | Фотоотчет |
4.9.5. Организация археографических экспедиций по РТ с целью выявления, приобретения и учета книжных памятников, находящихся на руках у населения | Минкультуры РТ | 0.00 млн. руб. | Количество выявленных памятников письменного наследия, единиц | - | Фотоотчет |
4.9.6. Выявление, сохранение и возвращение фондов и памятников письменного наследия татарского народа, хранящихся за рубежом | Минкультуры РТ | 0.60 млн. руб. | Количество выявленных памятников письменного наследия, единиц | 20 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
5.1.2 Создание и функционирование интернет-сайта по координации работы воскресных школ Республики Татарстан | Минобрнауки РТ, АН РТ, Минсвязи РТ | 0.20 млн. руб. | Количество пользователей интернет-сайта, человек | 500 | Подробнее |
5.1.6. Организация и проведение Республиканского слета воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом образования | Минобрнауки РТ | 0.90 млн. руб. | Количество учащихся и педагогов, принявших участие в Республиканском слете, человек | 200 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
5.2.1. Разработка тематических программ | Татмедиа | 1.50 млн. руб. | Количество ежегодно разработанных и изданных тематических программ, единиц | 3 | Подробнее |
5.2.2 Создание информационно-ресурсного портала Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов Татарстана и 35 подразделов (на поддоменах) на языках народов Республики Татарстан | Минсвязи РТ, ДДНТ | 0.50 млн. руб. | Количество портала, единиц | 1 | Подробнее |
5.2.3 Производство и трансляция литературно-обучающей телевизионной передачи для школьников "Әдәби хәзинә" | Татмедиа, ОАО "Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век" | 1.25 млн. руб. | Количество передач в год, единиц | 26 | Подробнее |
5.2.4 Производство и трансляция телевизионной передачи "Без тарихта эзлебез" | Татмедиа, ОАО "Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век" | 0.90 млн. руб. | Количество передач в год, единиц | 18 | Подробнее |
5.2.5 Производство и трансляция музыкального фильма с обучающим эффектом для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Поем и учим татарский" | Татмедиа, ОАО "Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век" | 1.25 млн. руб. | Количество передач в год, единиц | 26 | Подробнее |
5.2.6 Производство и трансляция телевизионной игры "Учим родной язык - Татар телне өрйәнәбез" | Татмедиа, ОАО "Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век" | 8.94 млн. руб. | Количество передач в год, единиц | 100 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
5.4.2. Организация учебных групп для мигрантов, проведение курсов по изучению государственных языков, традиций и законодательства Республики Татарстан | Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.70 млн. руб. | Количество мигрантов, обучающихся на курсах, человек | 100 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
5.5.1. Ежегодное комплектование фондов библиотек РТ национальной и краеведческой литературой и периодическими изданиями, в том числе на языках народов РТ | Минкультуры РТ | 3.50 млн. руб. | Доля документов на языках народов Республики Татарстан (кроме русского) от общего количества документов в фондах библиотек Республики Татарстан, % | 22.7 | Фотоотчет |
5.5.5. Проведение исследовательских конференций и чтений школьников на языках народов Российской Федерации | Минобрнауки РТ | 0.70 млн. руб. | Доля учащихся, принявших участие в конференциях, чтениях, % | 8 | Фотоотчет |
5.5.6. Разработка и издание цикла методических видеоматериалов «Традиционная культура коренных народов Республики Татарстан» на государственных языках и языках народов Республики Татарстан | Минкультуры РТ | 0.40 млн. руб. | Количество ежегодно разработанных дисков, единиц | 2 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
6.1.1 Выделение грантов на реализацию медиа-проектов по освещению в СМИ и сети Интернет проблем развития и функционирования государственных языков и других языков народов, проживающих в Республике Татарстан | Минсвязи РТ, Татмедиа | 0.50 млн. руб. | Количество ежегодно проведенных грантовых конкурсов, единиц | 2 | Подробнее |
6.1.3. Выделение грантов на поддержку молодежных инициатив по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан | Минмолодежи РТ | 0.50 млн. руб. | Количество ежегодно проведенных грантовых конкурсов, единиц | 2 | Фотоотчет |
6.1.4. Выделение грантов на поддержку инициатив по созданию городской татарской и русской культурно-досуговой среды | Минкультуры РТ | 0.50 млн. руб. | Количество ежегодно проведенных грантовых конкурсов, единиц | 2 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
7.2.1. Подготовка, проведение и обработка результатов этносоциологического исследования этноязыкового поведения народов РТ | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 1.00 млн. руб. | Количество научно-аналитических отчетов по результатам этносоциологического исследования, единиц | 1 | Фотоотчет |
7.2.3. Проведение этносоциологического исследования, направленного на выявление контента и дискурса информационного пространства на татарском языке (Интернет и СМИ) | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.40 млн. руб. | Количество научно-аналитических отчетов по результатам этносоциологического исследования, единиц | 1 | Фотоотчет |
7.2.4. Подготовка, проведение и обработка результатов этносоциологического исследования, направленного на выявление функционирования татарского и русского языков в сфере производства, управления, потребительских услуг, | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.50 млн. руб. | Количество научно-аналитических отчетов по результатам этносоциологического исследования, единиц | 1 | Фотоотчет |
7.2.5. Подготовка и издание монографий об этноязыковой ситуации в Республике Татарстан | АН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 0.50 млн. руб. | Количество монографий, частей монографий, единиц | 1 | Фотоотчет |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
1.1.2 Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере использования и развития языков |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ |
0.20 млн. руб. | Количество аналитических материалов по вопросам регулирования правоотношений в сфере использования и развития языков, единиц | 1 | |
1.1.4 Разработка актов нормативного правового регулирования и механизмов учета научных публикаций на татарском языке при аттестации и оплате труда научных и педагогических кадров |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ, АН РТ |
0.05 млн. руб. | Разработанные нормативные документы, единицы | 1 | |
1.1.5 Перевод на татарский язык социально значимых федеральных законов и иных нормативных правовых актов |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ |
1.20 млн. руб. | Доля переведенных на татарский язык нормативных правовых актов от общего числа нормативных правовых актов, % | 10 | |
1.1.6 Проведение экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного татарского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ |
0.20 млн. руб. | Количество проведенных экспертиз | 2 |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.1.1 Методическое сопровождение, продвижение и обеспечение функционирования веб сайта "Скорая лингвистическая помощь" |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ |
1.00 млн. руб. | Количество районов Республики Татарстан, регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, охваченных "скорой лингвистической помощью", единиц | 15 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.1.2. Оказание скорой лингвистической помощи и консультативной поддержки по языковым вопросам учреждениям, организациям и частным лицам |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ |
0.00 млн. руб. | Количество людей, охваченных услугами "скорой лингвистической помощи", человек | 500 | Подробнее |
Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования | Индикатор | Значение индикатора | Результат выполнения мероприятия |
---|---|---|---|---|---|
2.3.1. Создание и обеспечение функционирования центра языковой сертификации по татарскому языку |
МОиН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
1.20 млн. руб. | Число жителей Республики Татарстан, Российской Федерации, зарубежных стран, прошедших языковую сертификацию по татарскому языку, человек | 100 | ПодробнееФотоотчет |
2.3.2. Подготовка квалифицированных экспертов в области диагностики уровня владения татарским языком как родным, как неродным |
МОиН РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
0.10 млн. руб. | Количество подготовленных экспертов, человек | 10 | Подробнее |
2.3.3. Разработка и внедрение тестовых материалов для языковой сертификации по татарскому языку по уровням владения и профилю |
МОиН РТ, Минобрнауки РТ, образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
2.00 млн. руб. | Количество разработанных комплектов тестовых материалов для языковой сертификации по татарскому языку, единиц | 6 | Подробнее |